Título | Tipo de propiedad | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño de propiedad | Fecha disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
Apartamentos de 97 m2 | Apartamento | $417.000 / Desde | 2 | 2 | 97 m² | |
Apartamentos de 100 m2 | Apartamento | / Desde | 2 | 2 | 100 m² | |
Apartamentos de 114 m2 | Apartamento | / Desde | 2 | 2.5 | 114 m² | |
Apartamentos de 130 m2 | Apartamento | $553.000 / Desde | 2 | 2.5 | 130 m² | |
Apartamentos de 156 m2 | Apartamento | / Desde | 3 | 2.5 | 156 m² |
Comparar listados
Comparar